לוח במבנה Titan Sky - הארה, הצללה וצבעוניות

 

 
 
 Titansky
 

לוחות במבנה - Titan Sky בשלל צבעים, ברמות שקיפות שונות, המשפיעות על יכולתם להשרות אווירה רצויה, ולבודד מפני קרינה חמה את הסביבה תחתם.

Pixel
 
 
קבוצהצבעTitan Sky
עובי הלוח (מ"מ)10161016
פרמטריםמעבר אור (%)מקדם הצללה [SHGC]
אווירה צבעונית B 16 11 16777215 0   Images Stories Colors 16mmTSKclear.thumbשקוף 62 61   0.52
B 16 11 16777215 0   Images Stories Colors 16mmTSKbronze.thumbברונזה   30   0.46
אוירה שלווה B 16 11 16777215 0   Images Stories Colors 32mmTRMperl.thumbפנינה   20   0.32
משימות מיוחדות B 16 11 16777215 0   Images Stories Colors 32mmTRMprimalite.thumbפרימלייט 45 18   0.19
B 16 11 16777215 0   Images Stories Colors 16mmTSKsilverPLS.thumbפולישייד כסוף 18 10   0.18
B 16 11 16777215 0   Images Stories Colors 16mmTSKPSHsilver.thumbפולישייד PSH כסוף-לבן בוהק 6 2   0.10
B 16 11 16777215 0   Images Stories Colors 16mmTSKPSHblue.thumbפולישייד PBH כחול-לבן בוהק 6 2   0.10
  
Pixel
 
 

להמשך קריאה:  לוח במבנה Titan Sky - נתונים טכניים

 

 

share